LB-1200自动纸箱机器是制作纸箱盒的理想设备优质,低噪音和高效率。它有一个纸喂食单元,一个调整单元,一个水单元,一个成型单元,成品收集单元和一个计数单元。
LB 1200
Labo
状态: | |
---|---|
机器简介:
LB-1200自动多功能纸箱成型机是制作纸箱盒的理想设备,高质量,低噪音和高效率。它有一个纸喂食单元,一个调整单元,一个水单元,一个成型单元,成品收集单元和一个计数单元。
可以用机器制成的框形状:
引用的机器图片:
机器简介:
LB-1200自动多功能纸箱成型机是制作纸箱盒的理想设备,高质量,低噪音和高效率。它有一个纸喂食单元,一个调整单元,一个水单元,一个成型单元,成品收集单元和一个计数单元。
可以用机器制成的框形状:
引用的机器图片:
纸质重量 | 180-620GSM纸板/层压/波纹纸 |
速度 | 每分钟144%/每分钟(根据框类型) |
纸厚度 | ≤1.5mm |
纸箱尺寸 | L: 100-450mm W: 100-600mm H: 15-200m |
胶机 | 水胶 |
纸张尺寸 | 最大:650mm(W)*500mm(L) |
最大框大小 | 450mm*400mm |
最小盒子尺寸 | 50mm*30mm |
空气需求 | 2G/cm² |
方面 | 3700*1350*1450mm |
电压 | 380V 50Hz / 220V 50Hz |
总功率 | 4.5kw |
机器重量 | 1400公斤 |
纸质重量 | 180-620GSM纸板/层压/波纹纸 |
速度 | 每分钟144%/每分钟(根据框类型) |
纸厚度 | ≤1.5mm |
纸箱尺寸 | L: 100-450mm W: 100-600mm H: 15-200m |
胶机 | 水胶 |
纸张尺寸 | 最大:650mm(W)*500mm(L) |
最大框大小 | 450mm*400mm |
最小盒子尺寸 | 50mm*30mm |
空气需求 | 2G/cm² |
方面 | 3700*1350*1450mm |
电压 | 380V 50Hz / 220V 50Hz |
总功率 | 4.5kw |
机器重量 | 1400公斤 |
主配置:
轴承 | NSK |
气缸 | 台湾Airtac |
腰带 | 日本 |
链 | 日本 |
伺服电机 | 法国施耐德 |
plc | 法国施耐德 |
屏幕 | 法国施耐德 |
驾驶 | 法国施耐德 |
线性指南 | 台湾Hiwin |
红外探测器 | thecoo |
转变 | 法国施耐德 |
行星还原齿轮 | 台湾 |
中继 | 法国施耐德 |
终端 | 法国施耐德 |
断路器 | 法国施耐德 |
电子元器件 | 法国施耐德 |
气管 | Delixi |
电磁阀 | 台湾Airtac |
自动上油系统 | 中国 |
电线 | 欧元标准 |
主配置:
轴承 | NSK |
气缸 | 台湾Airtac |
腰带 | 日本 |
链 | 日本 |
伺服电机 | 法国施耐德 |
plc | 法国施耐德 |
屏幕 | 法国施耐德 |
驾驶 | 法国施耐德 |
线性指南 | 台湾Hiwin |
红外探测器 | thecoo |
转变 | 法国施耐德 |
行星还原齿轮 | 台湾 |
中继 | 法国施耐德 |
终端 | 法国施耐德 |
断路器 | 法国施耐德 |
电子元器件 | 法国施耐德 |
气管 | Delixi |
电磁阀 | 台湾Airtac |
自动上油系统 | 中国 |
电线 | 欧元标准 |