LB-X12待售的一次性纸杯机,它在运行了整个自动多步预贴杯式纸喂食的整个过程之后,同时制作一侧和两侧PE-FILM涂层纸杯(多步)步进纸馈电和防倒装置,以保持准确的位置),杯体侧焊接(超声波波),机器人转移杯车身,有机硅油润滑(用于顶部卷发),底盘打孔,底部预先 - 加热和预折叠,主加热,底部零零点(2PE的凉爽设备),顶部卷发,杯排放和收集。
LB-X12
Labo
状态: | |
---|---|
介绍:
它使 一侧和两侧PE-FILM涂层纸杯 在进行了整个过程之后机器人转移杯车身,硅油润滑(用于顶部卷发),底盘打孔,底部预热和预折叠,主加热,底部滚花(2pe的凉爽设备),顶部卷发,杯子放电和收集。
主要特点:
1.由热空气设备密封,使机器高效,从瑞士进口热空气设备。
2.超声波碗侧密封。
3.更有效,更高的性能。
4.碗顶冰壶和底部缩写由单独的转盘完成。
5.通过更换模具,可以轻松制作具有不同尺寸的碗。
6.带有柜台的自动碗输送系统
介绍:
它使 一侧和两侧PE-FILM涂层纸杯 在进行了整个过程之后机器人转移杯车身,硅油润滑(用于顶部卷发),底盘打孔,底部预热和预折叠,主加热,底部滚花(2pe的凉爽设备),顶部卷发,杯子放电和收集。
主要特点:
1.由热空气设备密封,使机器高效,从瑞士进口热空气设备。
2.超声波碗侧密封。
3.更有效,更高的性能。
4.碗顶冰壶和底部缩写由单独的转盘完成。
5.通过更换模具,可以轻松制作具有不同尺寸的碗。
6.带有柜台的自动碗输送系统
模型 | LB-X12 | LB-X12 | LB-X22 |
模型 | LB-X12 加热器 | LB-X12 超声波 | LB-X22 超声波 |
纸 罩杯尺寸: | 40毫升〜12盎司 | 2〜12 盎司 | 8〜22 盎司 |
| 顶部:45〜95mm 底部:35〜78mm 身高:40〜115mm | 顶部:60〜100mm 底部:45〜90mm 身高:60〜170mm | |
评分 速度: | 60〜75 PC/分钟 | 50〜70 PC/分钟 | |
生的 材料: | 一侧PE纸 | 一边 或两个 侧PE电影 铜版纸 | |
合适的 纸质重量: | 140〜250GSM | 180〜350GSM(用于 参考) | |
力量 资源: | (更好使用380V 3相) *如果用户能力 不同的?请提前向我们提供信息。 | ||
全部的 力量: | 6kw | 6kw | |
在职的 力量: | 3.5 kW | 3.5 kW | |
全部的 重量: | GW/NW:2500/2230kg | GW/NW:2700/2600kg | |
盒 尺寸(l*w*h) | 2750 x 1100 x 1800毫米 | 2750x1140x1900 | |
在职的 空源: | 空气 压力:0.4MPA; 空气 倒数:0.6m³/minune(((用户应该购买 空气压缩机 ) | ||
杯子 侧焊接: | 预热 +加热器 | 超声波 | |
杯子 底部加热: | 加热器(40毫升〜100毫升) | 热气 (需要 空气压缩机供应空气) | |
热空气(100毫升〜300毫升) | |||
杯子 底缩: | 加热器 | 加热器膝盖(如果 使用单个PE涂层纸) | |
凉爽的 设备 (圆水),用于双涂层纸 | |||
我们保留权利 更改规格而无需事先通知。 |
模型 | LB-X12 | LB-X12 | LB-X22 |
模型 | LB-X12 加热器 | LB-X12 超声波 | LB-X22 超声波 |
纸 罩杯尺寸: | 40毫升〜12盎司 | 2〜12 盎司 | 8〜22 盎司 |
| 顶部:45〜95mm 底部:35〜78mm 身高:40〜115mm | 顶部:60〜100mm 底部:45〜90mm 身高:60〜170mm | |
评分 速度: | 60〜75 PC/分钟 | 50〜70 PC/分钟 | |
生的 材料: | 一侧PE纸 | 一边 或两个 侧PE电影 铜版纸 | |
合适的 纸质重量: | 140〜250GSM | 180〜350GSM(用于 参考) | |
力量 资源: | (更好使用380V 3相) *如果用户能力 不同的?请提前向我们提供信息。 | ||
全部的 力量: | 6kw | 6kw | |
在职的 力量: | 3.5 kW | 3.5 kW | |
全部的 重量: | GW/NW:2500/2230kg | GW/NW:2700/2600kg | |
盒 尺寸(l*w*h) | 2750 x 1100 x 1800毫米 | 2750x1140x1900 | |
在职的 空源: | 空气 压力:0.4MPA; 空气 倒数:0.6m³/minune(((用户应该购买 空气压缩机 ) | ||
杯子 侧焊接: | 预热 +加热器 | 超声波 | |
杯子 底部加热: | 加热器(40毫升〜100毫升) | 热气 (需要 空气压缩机供应空气) | |
热空气(100毫升〜300毫升) | |||
杯子 底缩: | 加热器 | 加热器膝盖(如果 使用单个PE涂层纸) | |
凉爽的 设备 (圆水),用于双涂层纸 | |||
我们保留权利 更改规格而无需事先通知。 |